VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,136,452,733 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 941,963.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,076,917.6 GB  601,134,021
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,332.8 GB  5,317,094,644
3 Russian Federation  89,259,343.3 GB  1,398,357,862
4 Japan  69,765,923.4 GB  720,227,196
5 United States  53,960,638.5 GB  1,385,482,390
6 Taiwan  51,345,409.7 GB  795,231,047
7 France  46,447,501.3 GB  595,582,516
8 Indonesia  39,067,865.9 GB  897,009,098
9 India  36,676,385.1 GB  778,834,712
10 Viet Nam  30,264,576.7 GB  517,786,849
11 China  29,688,254.0 GB  775,958,960
12 Thailand  19,867,829.0 GB  347,942,408
13 United Arab Emirates  15,816,158.0 GB  518,911,177
14 Hong Kong  14,896,096.6 GB  255,434,931
15 Myanmar  13,302,382.7 GB  225,717,540
16 Philippines  13,043,594.1 GB  318,790,647
17 Malaysia  12,054,651.1 GB  145,267,902
18 Turkmenistan  12,046,464.7 GB  156,277,984
19 Bangladesh  9,511,291.1 GB  387,759,814
20 Ukraine  9,436,343.5 GB  541,219,065
21 Canada  8,237,840.3 GB  96,689,583
22 Saudi Arabia  8,113,217.2 GB  109,571,170
23 Germany  7,985,994.1 GB  256,458,454
24 Turkey  6,828,958.8 GB  102,389,034
25 Singapore  6,765,709.5 GB  414,104,307
26 Australia  5,728,205.3 GB  115,828,981
27 Iraq  5,685,379.7 GB  225,308,111
28 Brazil  5,516,789.8 GB  1,398,902,408
29 United Kingdom  5,344,399.8 GB  141,973,292
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,908.0 GB  74,781,889
31 Argentina  4,616,860.6 GB  69,965,888
32 Pakistan  4,481,241.7 GB  105,674,769
33 Nigeria  3,884,308.6 GB  458,486,793
34 Cambodia  3,262,333.5 GB  93,097,725
35 Kenya  3,057,562.4 GB  183,239,831
36 Mexico  2,541,792.2 GB  44,565,631
37 Spain  2,151,747.0 GB  25,649,218
38 Oman  2,100,919.7 GB  37,068,332
39 Netherlands  1,946,956.7 GB  54,802,540
40 Armenia  1,461,781.1 GB  4,920,124
41 Egypt  1,388,289.8 GB  37,857,215
42 Qatar  1,373,153.6 GB  19,185,093
43 Algeria  1,371,262.9 GB  37,276,120
44 Nepal  1,336,695.3 GB  19,780,394
45 Somalia  1,319,911.4 GB  57,804,429
46 Syrian Arab Republic  1,315,342.9 GB  236,050,079
47 Jordan  1,295,240.1 GB  25,527,141
48 Italy  1,256,958.9 GB  15,723,434
49 Kyrgyzstan  1,207,968.0 GB  13,416,931
50 Sudan  1,169,715.5 GB  42,068,549
51 New Zealand  1,159,483.5 GB  15,258,941
52 Colombia  1,090,094.6 GB  20,232,890
53 Macau  1,063,628.2 GB  19,125,450
54 Kazakhstan  1,055,571.0 GB  15,418,638
55 Cote D'ivoire  1,048,196.5 GB  12,969,616
56 Sweden  1,010,554.8 GB  18,843,358
57 Gabon  993,571.9 GB  7,527,346
58 Ghana  976,232.9 GB  57,797,373
59 Austria  935,592.3 GB  14,681,438
60 Venezuela  897,491.1 GB  26,286,707
61 Belarus  857,774.9 GB  22,220,089
62 Chile  850,374.9 GB  14,369,311
63 Romania  802,759.6 GB  17,507,512
64 Peru  798,059.3 GB  10,763,677
65 Ethiopia  759,190.4 GB  39,251,224
66 Mongolia  699,522.9 GB  11,325,777
67 Kuwait  688,828.5 GB  10,518,470
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,276.6 GB  19,336,533
69 Morocco  657,674.4 GB  25,351,125
70 Poland  647,883.0 GB  9,419,973
71 Yemen  621,585.6 GB  21,005,170
72 Azerbaijan  596,837.7 GB  10,541,647
73 Latvia  593,434.7 GB  3,253,225
74 Ecuador  590,328.6 GB  53,808,706
75 Norway  547,528.6 GB  4,762,137
76 Switzerland  527,314.0 GB  39,621,509
77 Palestinian Territory Occupied  507,345.4 GB  12,438,138
78 Belgium  483,057.2 GB  6,742,599
79 South Africa  469,096.0 GB  17,204,875
80 Finland  446,452.6 GB  3,951,210
81 Afghanistan  443,206.0 GB  16,080,161
82 Tanzania United Republic of  434,295.4 GB  10,895,152
83 Israel  414,746.3 GB  9,381,671
84 Uganda  384,801.6 GB  19,338,989
85 Portugal  382,457.7 GB  5,943,623
86 Denmark  334,029.3 GB  3,064,650
87 Czech Republic  330,894.0 GB  5,004,891
88 Hungary  329,233.9 GB  4,909,011
89 Lithuania  328,720.5 GB  4,185,612
90 Georgia  300,476.9 GB  3,580,579
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,465.0 GB  4,027,402
93 Sri Lanka  269,691.5 GB  6,670,352
94 Bahrain  228,795.9 GB  3,675,499
95 Dominican Republic  224,241.7 GB  7,030,307
96 Brunei Darussalam  219,813.1 GB  1,611,159
97 Tunisia  219,427.9 GB  6,100,609
98 Bulgaria  213,897.5 GB  4,458,908
99 Guatemala  208,762.0 GB  4,431,546
100 Uzbekistan  205,141.7 GB  4,168,141
101 Lebanon  204,138.3 GB  9,049,737
102 Serbia  203,468.5 GB  3,587,935
103 Panama  196,929.7 GB  5,515,936
104 Bolivia  190,773.3 GB  3,306,128
105 Paraguay  165,070.1 GB  2,135,897
106 Djibouti  163,968.5 GB  4,262,975
107 Ireland  139,091.0 GB  2,690,508
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,793
109 Costa Rica  119,618.8 GB  1,834,194
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,026.3 GB  1,164,241
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.3 GB  1,244,939
112 Moldova Republic of  108,563.6 GB  2,790,656
113 Cuba  106,853.1 GB  2,809,418
114 Albania  105,542.5 GB  2,354,977
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,783
116 Mauritius  100,279.9 GB  1,348,150
117 Jamaica  93,536.5 GB  2,130,018
118 Estonia  83,410.8 GB  1,237,458
119 Uruguay  82,302.7 GB  1,187,135
120 Bhutan  81,641.4 GB  1,690,734
121 Rwanda  72,081.7 GB  2,028,339
122 Honduras  62,508.2 GB  1,423,446
123 Luxembourg  62,491.0 GB  1,358,113
124 Benin  61,542.1 GB  7,074,977
125 Antigua and Barbuda  60,747.5 GB  1,629,368
126 Cyprus  56,944.3 GB  8,453,385
127 Senegal  54,194.6 GB  2,001,009
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,608.6 GB  914,275
130 Guam  52,989.0 GB  998,826
131 Northern Mariana Islands  44,928.0 GB  273,726
132 Trinidad and Tobago  42,712.5 GB  648,280
133 Macedonia  42,311.2 GB  655,590
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.9 GB  300,010
135 Cameroon  37,536.8 GB  3,262,731
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,916.8 GB  2,529,024
139 Fiji  30,267.7 GB  840,681
140 Madagascar  29,199.4 GB  768,379
141 Barbados  29,046.1 GB  358,274
142 Puerto Rico  28,606.0 GB  709,173
143 Nicaragua  27,518.6 GB  530,600
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,709.6 GB  1,235,201
146 Iceland  26,142.8 GB  786,495
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,387.5 GB  197,004
149 Reunion  24,309.7 GB  95,701
150 Seychelles  22,877.5 GB  3,436,447
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.6 GB  1,477,111
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,363.3 GB  806,365
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,992
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,889
157 Mauritania  18,097.7 GB  541,561
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,960
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,775
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,723.4 GB  306,592
163 Papua New Guinea  14,192.4 GB  200,519
164 Malawi  13,543.3 GB  194,285
165 Suriname  11,485.3 GB  315,243
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,380.4 GB  189,031
170 Belize  9,118.1 GB  518,542
171 Botswana  8,808.2 GB  198,604
172 Aruba  8,610.9 GB  96,385
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,738
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,340.9 GB  137,436
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,590.7 GB  61,180
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,122
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,669
180 Martinique  5,532.0 GB  78,274
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.1 GB  44,304
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,886
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,065
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4